| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 新沂到站时间 | 新沂开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K8379 | 空调快速 | 徐州 | 22:35 | 23:57 | 00:00 | 连云港东 | 01:26 |
| K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 21:41 | 01:10 | 01:13 | 扬州 | 06:28 |
| 1315/1318 | 普快 | 兰州 | 20:18 | 01:20 | 01:35 | 青岛 | 08:16 |
| 1352/1353 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:36 | 03:55 | 04:03 | 连云港东 | 05:42 |
| K563/K566 | 空调快速 | 太原 | 15:59 | 04:50 | 04:53 | 南通 | 09:25 |
| K8374 | 空调快速 | 连云港东 | 04:07 | 05:33 | 05:36 | 徐州 | 07:00 |
| 2614/2615 | 普快 | 汉口 | 18:40 | 06:13 | 06:16 | 连云港东 | 07:43 |
| K8468/K8465 | 空调快速 | 常州 | 21:00 | 06:56 | 07:01 | 连云港东 | 08:28 |
| K612/K613 | 快速 | 南昌 | 15:37 | 07:06 | 07:11 | 连云港东 | 08:46 |
| K417/K420 | 空调快速 | 兰州 | 09:49 | 07:37 | 07:41 | 泰州 | 12:44 |
| 5173 | 普快 | 徐州 | 06:40 | 08:03 | 08:07 | 连云港东 | 09:20 |
| 1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 16:10 | 08:21 | 08:24 | 连云港东 | 09:45 |
| K8399 | 空调快速 | 徐州 | 07:10 | 08:31 | 08:34 | 连云港东 | 10:06 |
| K8356/K8357 | 空调快速 | 杭州 | 19:06 | 08:39 | 08:42 | 连云港东 | 10:28 |
| 5174 | 普快 | 连云港东 | 08:20 | 09:47 | 09:50 | 徐州 | 11:15 |
| K8466/K8467 | 空调快速 | 连云港东 | 08:50 | 10:18 | 10:22 | 常州 | 19:52 |
| K8380 | 空调快速 | 连云港东 | 09:58 | 11:24 | 11:27 | 徐州 | 12:52 |
| 1351/1354 | 普快 | 连云港东 | 10:20 | 11:47 | 11:51 | 乌鲁木齐 | 17:00 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 19:42 | 12:11 | 12:15 | 连云港东 | 13:45 |
| K301/K304 | 空调快速 | 连云港东 | 11:53 | 13:18 | 13:20 | 广州 | 14:26 |
| K413/K416 | 空调快速 | 青岛 | 08:15 | 13:31 | 13:37 | 扬州 | 20:50 |
| K8373 | 空调快速 | 徐州 | 13:32 | 14:54 | 14:57 | 连云港东 | 16:24 |
| 1316/1317 | 普快 | 青岛 | 09:50 | 15:46 | 15:58 | 兰州 | 20:17 |
| K414/K415 | 空调快速 | 扬州 | 09:25 | 16:01 | 16:05 | 青岛 | 21:36 |
| K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 11:00 | 17:07 | 17:12 | 成都 | 22:33 |
| 1259/1262 | 空调普快 | 烟台 | 09:03 | 17:06 | 17:21 | 广州 | 20:51 |
| 2613/2616 | 普快 | 连云港东 | 16:13 | 17:39 | 17:42 | 汉口 | 05:30 |
| K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 13:04 | 17:56 | 18:00 | 太原 | 06:34 |
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 16:43 | 18:10 | 18:13 | 太原 | 12:00 |
| 5163 | 普快 | 徐州 | 16:50 | 18:14 | 18:18 | 连云港 | 19:15 |
| 1064/1065 | 普快 | 威海 | 08:35 | 18:07 | 18:21 | 汉口 | 05:37 |
| K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 17:10 | 18:35 | 18:37 | 杭州 | 07:43 |
| 1063/1066 | 普快 | 汉口 | 06:46 | 18:32 | 18:48 | 威海 | 05:04 |
| 1147/1150 | 普快 | 连云港东 | 17:36 | 19:02 | 19:05 | 宝鸡 | 09:51 |
| K611/K614 | 快速 | 连云港东 | 18:00 | 19:26 | 19:29 | 南昌 | 08:54 |
| 1260/1261 | 空调普快 | 广州 | 14:15 | 19:27 | 19:50 | 烟台 | 05:33 |
| 1501/1504 | 空调普快 | 连云港东 | 18:35 | 20:03 | 20:06 | 北京西 | 08:36 |
| 5164 | 普快 | 连云港 | 19:45 | 20:40 | 20:43 | 徐州 | 22:07 |
| 1502/1503 | 空调普快 | 北京西 | 09:43 | 21:27 | 21:30 | 连云港东 | 22:58 |
| K418/K419 | 空调快速 | 泰州 | 16:55 | 21:43 | 21:49 | 兰州 | 18:31 |
点击左边“车次”(如“K419”)可以查阅该车次停靠各个车站的具体时刻
※※※ 以上数据仅供参考,如有异议以新沂火车站(问事电话:88062322)颁布为准 新沂信息网 ※※※