| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 新沂到站时间 | 新沂开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K246/K247 | 快速 | 成都 | 21:50 | 01:08 | 01:13 | 扬州 | 06:28 |
| T215 | 特快 | 北京 | 19:38 | 04:31 | 04:34 | 泰州 | 08:59 |
| K566/K563 | 快速 | 太原 | 16:00 | 04:48 | 04:52 | 南通 | 10:45 |
| K8374 | 快速 | 连云港东 | 04:00 | 05:28 | 05:36 | 徐州 | 06:58 |
| 2614/2615 | 普快 | 汉口 | 18:40 | 06:07 | 06:12 | 连云港东 | 07:43 |
| K8356/K8357 | 快速 | 上海 | 20:52 | 06:56 | 07:01 | 连云港东 | 08:28 |
| K612/K613 | 快速 | 南昌 | 14:56 | 07:06 | 07:11 | 连云港东 | 08:46 |
| K420/K417 | 快速 | 兰州 | 09:46 | 07:39 | 07:41 | 泰州 | 13:09 |
| K8399 | 快速 | 徐州 | 06:38 | 08:01 | 08:06 | 连云港东 | 09:38 |
| 1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 16:05 | 08:23 | 08:27 | 连云港东 | 09:48 |
| K8573 | 快速 | 徐州 | 07:13 | 08:35 | 08:37 | 连云港东 | 10:00 |
| K8380 | 快速 | 连云港东 | 09:50 | 11:19 | 11:23 | 徐州 | 12:48 |
| K1160/K1161 | 快速 | 广州 | 10:00 | 11:59 | 12:14 | 烟台 | 21:50 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 19:42 | 12:08 | 12:12 | 连云港东 | 13:45 |
| K8571 | 快速 | 徐州 | 10:55 | 12:19 | 12:23 | 连云港东 | 13:55 |
| K1354/K1351 | 快速 | 连云港东 | 11:10 | 12:37 | 12:40 | 乌鲁木齐 | 11:47 |
| K772 | 快速 | 南通 | 06:40 | 13:04 | 13:08 | 济南 | 19:21 |
| K771 | 快速 | 济南 | 07:30 | 13:15 | 13:20 | 南通 | 20:20 |
| K304/K301 | 快速 | 连云港东 | 11:50 | 13:16 | 13:18 | 广州 | 14:27 |
| K416/K413 | 快速 | 青岛 | 08:00 | 13:31 | 13:37 | 扬州 | 21:40 |
| K8379 | 快速 | 徐州 | 13:26 | 14:49 | 14:53 | 连云港东 | 16:23 |
| K415/K414 | 快速 | 扬州 | 08:45 | 16:01 | 16:07 | 青岛 | 21:37 |
| K8373 | 快速 | 徐州 | 14:45 | 16:13 | 16:16 | 连云港东 | 17:43 |
| K8572 | 快速 | 连云港东 | 15:15 | 16:44 | 16:47 | 徐州 | 18:10 |
| K1162/K1159 | 快速 | 烟台 | 09:03 | 17:06 | 17:21 | 广州 | 20:56 |
| K245/K248 | 快速 | 扬州 | 11:20 | 17:09 | 17:12 | 成都 | 22:15 |
| K564/K565 | 快速 | 南通 | 13:00 | 17:56 | 18:00 | 太原 | 06:40 |
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 16:32 | 18:02 | 18:06 | 太原 | 12:02 |
| 2616/2613 | 普快 | 连云港东 | 16:40 | 18:12 | 18:16 | 汉口 | 05:26 |
| K1068/K1065 | 快速 | 汉口 | 07:45 | 18:28 | 18:53 | 威海 | 05:00 |
| 1150/1147 | 普快 | 连云港东 | 17:08 | 18:38 | 18:42 | 宝鸡 | 10:00 |
| K1066/K1067 | 快速 | 威海 | 09:35 | 18:51 | 19:06 | 汉口 | 05:37 |
| K614/K611 | 快速 | 连云港东 | 18:25 | 19:51 | 19:54 | 南昌 | 08:34 |
| K1352/K1353 | 快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 19:56 | 19:59 | 连云港东 | 21:25 |
| 1504/1501 | 普快 | 连云港东 | 18:35 | 20:02 | 20:05 | 北京西 | 08:38 |
| K8358/K8355 | 快速 | 连云港东 | 20:00 | 21:29 | 21:33 | 上海 | 08:25 |
| 1503/1502 | 普快 | 北京西 | 09:43 | 21:33 | 21:36 | 连云港东 | 23:05 |
| K419/K418 | 快速 | 泰州 | 16:55 | 21:43 | 21:49 | 兰州 | 18:36 |
点击左边“车次” 如“K419”可以查阅该车次停靠各个车站的具体时刻
※※※ 以上数据仅供参考,如有异议以新沂火车站(问事电话:88062322)颁布为准 新沂信息网 ※※※